<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Shuttle X27D Nettop und Linux &#8211; Top!</title>
	<atom:link href="http://blog.elektronik-projekt.de/2009/02/shuttle-x27d-nettop-und-linux-top/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.elektronik-projekt.de/2009/02/shuttle-x27d-nettop-und-linux-top/</link>
	<description>Mein Blog zu Themen wie Elektronik, Linux, Roboter und Mikrocontroller</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 12:18:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Markus</title>
		<link>http://blog.elektronik-projekt.de/2009/02/shuttle-x27d-nettop-und-linux-top/#comment-144</link>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 13:52:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.elektronik-projekt.de/?p=57#comment-144</guid>
		<description>Wie es mit Windows Formaten aussieht, speziell unter Windows, kann ich nichts sagen. Unter Linux habe ich bisher nur DivX in HD testen können. Bei starken Bildänderungen (Kameraschwenks) kann es zu leichtem Ruckeln kommen. Es funktioniert, aber ein ION Chipsatz wäre in dem Fall eher angebracht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie es mit Windows Formaten aussieht, speziell unter Windows, kann ich nichts sagen. Unter Linux habe ich bisher nur DivX in HD testen können. Bei starken Bildänderungen (Kameraschwenks) kann es zu leichtem Ruckeln kommen. Es funktioniert, aber ein ION Chipsatz wäre in dem Fall eher angebracht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bernd</title>
		<link>http://blog.elektronik-projekt.de/2009/02/shuttle-x27d-nettop-und-linux-top/#comment-143</link>
		<dc:creator>Bernd</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 13:44:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.elektronik-projekt.de/?p=57#comment-143</guid>
		<description>Mich würde interessieren ob der Rechner für Multimedia geeignet ist. Speziel für die Wiedergabe von WMV HD.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mich würde interessieren ob der Rechner für Multimedia geeignet ist. Speziel für die Wiedergabe von WMV HD.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Erwin</title>
		<link>http://blog.elektronik-projekt.de/2009/02/shuttle-x27d-nettop-und-linux-top/#comment-86</link>
		<dc:creator>Erwin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 11:30:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.elektronik-projekt.de/?p=57#comment-86</guid>
		<description>Hello Elektronik Blogger. Can you test or confirm if X27D with Ubuntu supports suspend to RAM. Shuttle support can only confirm that it works with Vista, but who wants that?:) They say that it consumes 4 Watt in suspend to RAM. Thanks in advance.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hello Elektronik Blogger. Can you test or confirm if X27D with Ubuntu supports suspend to RAM. Shuttle support can only confirm that it works with Vista, but who wants that?:) They say that it consumes 4 Watt in suspend to RAM. Thanks in advance.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Steve</title>
		<link>http://blog.elektronik-projekt.de/2009/02/shuttle-x27d-nettop-und-linux-top/#comment-81</link>
		<dc:creator>Steve</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 14:35:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.elektronik-projekt.de/?p=57#comment-81</guid>
		<description>Festplatte hab ich eine Notebook 2,5 ´160 GB Von WD  drin 1GB normaler Desktop Ram DDR2 800 langt vollkommen ! Hab jetzt festgestellt das noch ein zusätzlicher Gehäusekühler gut wäre da sich das Kistl´ganz schön aufheizt !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Festplatte hab ich eine Notebook 2,5 ´160 GB Von WD  drin 1GB normaler Desktop Ram DDR2 800 langt vollkommen ! Hab jetzt festgestellt das noch ein zusätzlicher Gehäusekühler gut wäre da sich das Kistl´ganz schön aufheizt !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Markus</title>
		<link>http://blog.elektronik-projekt.de/2009/02/shuttle-x27d-nettop-und-linux-top/#comment-75</link>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 21:06:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.elektronik-projekt.de/?p=57#comment-75</guid>
		<description>@Alex: da kommt ein normaler DDR2 Speicher rein. Ich hab 2GB drin, mehr geht nicht. 

Ich wollte den Rechner ursprünglich aus dem Netz booten, aber das war mir zu stressig. Hab jetzt eine SSD eingebaut. Von USB Stick booten geht problemlos. Hab ich schon mehrfach gemacht. Mit Ubuntu ist es kein Problem, aus einem ISO Image einen bootfähigen USB-Stick zu erstellen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Alex: da kommt ein normaler DDR2 Speicher rein. Ich hab 2GB drin, mehr geht nicht. </p>
<p>Ich wollte den Rechner ursprünglich aus dem Netz booten, aber das war mir zu stressig. Hab jetzt eine SSD eingebaut. Von USB Stick booten geht problemlos. Hab ich schon mehrfach gemacht. Mit Ubuntu ist es kein Problem, aus einem ISO Image einen bootfähigen USB-Stick zu erstellen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alex</title>
		<link>http://blog.elektronik-projekt.de/2009/02/shuttle-x27d-nettop-und-linux-top/#comment-74</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 12:52:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.elektronik-projekt.de/?p=57#comment-74</guid>
		<description>Ah ja, und wofür setzt du das Ding ein, ohne Festplatte?
Hast du ein Betriebssystem auf einem USB Datenträger? 

Hast du vielleicht probiert von USB zu booten? Ich will mir einen Server draus basteln, und wuerde nur ungern einen Laufwerk einbauen, nur um das 1 mal Linux drauf zu Spielen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah ja, und wofür setzt du das Ding ein, ohne Festplatte?<br />
Hast du ein Betriebssystem auf einem USB Datenträger? </p>
<p>Hast du vielleicht probiert von USB zu booten? Ich will mir einen Server draus basteln, und wuerde nur ungern einen Laufwerk einbauen, nur um das 1 mal Linux drauf zu Spielen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alex</title>
		<link>http://blog.elektronik-projekt.de/2009/02/shuttle-x27d-nettop-und-linux-top/#comment-73</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 12:50:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.elektronik-projekt.de/?p=57#comment-73</guid>
		<description>Hi, welche Speicherriegel kommen denn rein?
Notebook Speicher oder normales DDR2?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi, welche Speicherriegel kommen denn rein?<br />
Notebook Speicher oder normales DDR2?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Steve</title>
		<link>http://blog.elektronik-projekt.de/2009/02/shuttle-x27d-nettop-und-linux-top/#comment-70</link>
		<dc:creator>Steve</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 09:28:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.elektronik-projekt.de/?p=57#comment-70</guid>
		<description>Hallo Elektronik Blogger ! Ich kann Dir nur zustimmen es ist ein kleiner Stromsparender Superkasten . Sehr leise und trotzdem für den Alltag flink genug und das Desgin ist auch sehr schick geraten ! Einziger Kritikpunkt ist der Lüfter der zu laut ist und den Cpu nicht richtig kühlt eventuell schafft ein anderer Lüfter mehr Durchsatz bei weniger Db :-) ! Na denn viel Spass noch</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Elektronik Blogger ! Ich kann Dir nur zustimmen es ist ein kleiner Stromsparender Superkasten . Sehr leise und trotzdem für den Alltag flink genug und das Desgin ist auch sehr schick geraten ! Einziger Kritikpunkt ist der Lüfter der zu laut ist und den Cpu nicht richtig kühlt eventuell schafft ein anderer Lüfter mehr Durchsatz bei weniger Db <img src='http://blog.elektronik-projekt.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  ! Na denn viel Spass noch</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

