<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>burlis Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.elektronik-projekt.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.elektronik-projekt.de</link>
	<description>Mein Blog zu Themen wie Elektronik, Linux, Roboter und Mikrocontroller</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Mar 2012 19:13:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Eier kochen im Eierkocher</title>
		<link>http://blog.elektronik-projekt.de/2012/03/eier-kochen-im-eierkocher/</link>
		<comments>http://blog.elektronik-projekt.de/2012/03/eier-kochen-im-eierkocher/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 19:13:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>burli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie sparen]]></category>
		<category><![CDATA[kochen]]></category>
		<category><![CDATA[küche]]></category>
		<category><![CDATA[strom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.elektronik-projekt.de/?p=1168</guid>
		<description><![CDATA[Ein kleiner Spartipp zwischendurch Wer gern und viel gekochte Eier isst sollte über die Anschaffung eines Eierkochers nachdenken. Ein Eierkocher braucht nur einen Bruchteil an Energie um, je nach Modell,  bis zu 7 Eier zu kochen. Verglichen mit einem Topf auf dem Herd, in dem man je nach Eiermenge einen halben Liter Wasser oder mehr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1169" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Eierkocher.jpg&amp;filetimestamp=20090725212011"><img class="size-thumbnail wp-image-1169" title="Eierkocher" src="http://blog.elektronik-projekt.de/wp-content/uploads/Eierkocher-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Eierkocher: GFDL by Dubidub</p></div>
<p>Ein kleiner Spartipp zwischendurch</p>
<p>Wer gern und viel gekochte Eier isst sollte über die Anschaffung eines Eierkochers nachdenken. Ein Eierkocher braucht nur einen Bruchteil an Energie um, je nach Modell,  bis zu 7 Eier zu kochen.</p>
<p>Verglichen mit einem Topf auf dem Herd, in dem man je nach Eiermenge einen halben Liter Wasser oder mehr erhitzen muss, kommt ein Eierkocher in etwa mit einem Schnapsglas voll Wasser aus.</p>
<p>Am effizientesten ist es, wenn der Eierkocher voll bestückt wird und man sich die gekochten Eier auf Vorrat legt. Aber selbst wer gern ein warmes Frühstücksei isst kommt mit einem Wasserkocher noch erheblich günstiger.</p>
<p>Interessanter Effekt bei den Eierkochern ist nämlich, dass die nötige Wassermenge immer kleiner wird, je mehr Eier man kocht. Das liegt daran, dass im Eierkocher ein Kreislauf aus Verdampfung und Kondensation statt findet. Je mehr Eier sich im Kocher befinden umso mehr Wasser wird an den kalten Eiern kondensiert, welches wieder auf die Verdampferplatte tropft um erneut verdampft zu werden. Kocht man nur ein Ei geht ein Großteil des Wasserdampfes durch das kleine Loch verloren, weil die Oberfläche zum Kondensieren fehlt. Aber auf keinen Fall das Loch verschießen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.elektronik-projekt.de/2012/03/eier-kochen-im-eierkocher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energieverschwender Wasserhahn</title>
		<link>http://blog.elektronik-projekt.de/2012/03/energieverschwender-wasserhahn/</link>
		<comments>http://blog.elektronik-projekt.de/2012/03/energieverschwender-wasserhahn/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 09:39:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>burli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie sparen]]></category>
		<category><![CDATA[bad]]></category>
		<category><![CDATA[küche]]></category>
		<category><![CDATA[wasser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.elektronik-projekt.de/?p=1163</guid>
		<description><![CDATA[Manch einer mag verwundert denken, wie ein Wasserhahn Energie verschwenden kann. Vielleicht Wasser, wenn er tropft. Aber Energie? Es ist allerdings möglich, wenn auch nur bei den sogenannten Einhebelmischern. Wie ist das möglich? In einem Haus verlaufen in den Wänden die Steigleitungen für Kalt- und Warmwasser. Von dort zweigen mehr oder weniger lange Leitungen zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1164" class="wp-caption alignleft" style="width: 190px"><a href="http://blog.elektronik-projekt.de/wp-content/uploads/Einhebelmischer.jpg"><img class=" wp-image-1164 " title="Einhebelmischer" src="http://blog.elektronik-projekt.de/wp-content/uploads/Einhebelmischer-300x224.jpg" alt="" width="180" height="134" /></a><p class="wp-caption-text">Einhebelmischer: GFDL by Cschirp</p></div>
<p>Manch einer mag verwundert denken, wie ein Wasserhahn Energie verschwenden kann. Vielleicht Wasser, wenn er tropft. Aber Energie? Es ist allerdings möglich, wenn auch nur bei den sogenannten Einhebelmischern.</p>
<p>Wie ist das möglich? In einem Haus verlaufen in den Wänden die Steigleitungen für Kalt- und Warmwasser. Von dort zweigen mehr oder weniger lange Leitungen zu den Entnahmestellen. In der Warmwasserleitung sorgt eine sogenannte Zirkulation dafür, dass in der Steigleitung immer warmes Wasser verfügbar ist, damit es nicht zu lange dauert, bis das warme Wasser am Wasserhahn ankommt.</p>
<p>Entnimmt man jetzt Wasser aus dem Wasserhahn und stellt den Hebel nicht ganz nach rechts, fließt sowohl warmes als auch kaltes Wasser aus den Steigleitungen in die Zuleitungsrohre Richtung Wasserhahn, selbst wenn man nur kaltes Wasser benötigt. Das warme Wasser fließt in die Leitung und verbleibt dort, wobei es sich langsam abkühlt.</p>
<p>Das heißt, bei jeder Wasserentnahme, bei der man nur kaltes Wasser benötigt, den Hebel aber nicht ganz nach rechts stellt, geht Wärmeenergie verloren.</p>
<p>Bei Wasserhähnen mit getrennten Reglern für warm und kalt besteht das Problem nicht, da man hier bewusst den Regler für das warme Wasser aufdrehen müsste.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.elektronik-projekt.de/2012/03/energieverschwender-wasserhahn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haus-Sanierung in Zahlen</title>
		<link>http://blog.elektronik-projekt.de/2012/03/haus-sanierung-in-zahlen/</link>
		<comments>http://blog.elektronik-projekt.de/2012/03/haus-sanierung-in-zahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 17:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>burli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Privates]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>
		<category><![CDATA[isolierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.elektronik-projekt.de/?p=1156</guid>
		<description><![CDATA[Hier wie versprochen die Einsparung beim Gasverbrauch in Zahlen. 2008: ca 27900kWh (ohne Isolierung) 2009: ca 23300kWh (ab Mai mit Isolierung) 2010: ca 16850kWh 2011: ca 14300kWh Wenn man jetzt noch berücksichtigt, dass der Winter 2007/2008 einige gerade wärmer war als die beiden darauf folgenden Winter, macht das die Einsparungen noch deutlicher. Der Jahresdruchschnitt in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier wie versprochen die Einsparung beim Gasverbrauch in Zahlen.</p>
<ul>
<li>2008: ca 27900kWh (ohne Isolierung)</li>
<li>2009: ca 23300kWh (ab Mai mit Isolierung)</li>
<li>2010: ca 16850kWh</li>
<li>2011: ca 14300kWh</li>
</ul>
<p>Wenn man jetzt noch berücksichtigt, dass der Winter 2007/2008 einige gerade wärmer war als die beiden darauf folgenden Winter, macht das die Einsparungen noch deutlicher. Der Jahresdruchschnitt in 2008 lag in unserer Region bei etwa 9,9°C, in 2010 war es etwa 9,2°C.</p>
<p>Mein Ziel ist es, den Energieverbrauch auf unter 11000kWh zu senken. Dafür will ich keine neuen Investitionen tätigen sondern nur das Verhalten ändern. Die einzige Investition, die ich eventuell noch tätigen werde, sind intelligente Heizungsventile und vernetzte Temperatursensoren in den entscheidenden Räumen, um unnötige Verbräuche aufzuspüren und zu vermeiden.</p>
<p>Eine Reduzierung unter 10000kWh sollte ich vermeiden, da ich sonst in einen anderen Tarif falle und erheblich mehr zahle. 10000kWh würden 650€ kosten, 9999kWh kämen auf 835€. Wenn ich unter die 10000kWh Grenze kommen sollte muss ich diese deutlich unterschreiten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.elektronik-projekt.de/2012/03/haus-sanierung-in-zahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energie sparen mit richtigem Kochgeschirr</title>
		<link>http://blog.elektronik-projekt.de/2012/03/energie-sparen-mit-richtigem-kochgeschirr/</link>
		<comments>http://blog.elektronik-projekt.de/2012/03/energie-sparen-mit-richtigem-kochgeschirr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 15:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>burli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie sparen]]></category>
		<category><![CDATA[kochen]]></category>
		<category><![CDATA[küche]]></category>
		<category><![CDATA[strom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.elektronik-projekt.de/?p=1147</guid>
		<description><![CDATA[Ein großer Energiefresser ist die Küche. Zum Beispiel kann eine halbe Stunde Kochen auf 4 Herdplatte einige kWh Strom verbrauchen. Mit dem richtigen Kochgeschirr kann man hier einiges sparen. Das richtige Material Ein wichtiger Punkt ist das Material. Verwendet man Kochtöpfe und Pfannen mit einem Sandwichboden kann man die Herdplatten früher abschalten und mit der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1150" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://capl.washjeff.edu/browseresults.php?langID=1&amp;photoID=1878&amp;size=m"><img class="size-medium wp-image-1150" title="töpfe" src="http://blog.elektronik-projekt.de/wp-content/uploads/töpfe-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Töpfe, licenced under CC3.0 by capl@washjeff.edu</p></div>
<p>Ein großer Energiefresser ist die Küche. Zum Beispiel kann eine halbe Stunde Kochen auf 4 Herdplatte einige kWh Strom verbrauchen. Mit dem richtigen Kochgeschirr kann man hier einiges sparen.</p>
<p><strong>Das richtige Material</strong></p>
<p>Ein wichtiger Punkt ist das Material. Verwendet man Kochtöpfe und Pfannen mit einem Sandwichboden kann man die Herdplatten früher abschalten und mit der Restwärme kochen. Die Böden sollten ausreichend dick sein und unter anderem Kupfer enthalten, was die Wärme gut verteilt.</p>
<p>Wichtig ist auch, dass die Töpfe sich nicht verformen sondern plan auf der Herdplatte aufliegen. Das ist besonders bei klassischen Herdplatten und Ceran Feldern wichtig. Wer Gas oder einen Induktionsherd hat kann hier nichts falsch machen. Auch sollte der Boden und die Herdplatte sauber sein, damit ein guter Kontakt zwischen Herdplatte und Kochtopf besteht.</p>
<p>Auch die Größe ist wichtig. Ein zu kleiner Topf nutzt die abgegebene Wärme nur unvollständig aus sondern heizt nur die Küche.</p>
<p>Auch der Deckel muss passen. Passt dieser nicht genau auf den Topf geht auch hier unnötige Energie verloren</p>
<p><strong>Die richtige Kochtechnik</strong></p>
<p>Auch bei der Technik kann man Fehler machen. So kann man, wie erwähnt, den Herd schon vorzeitig abschalten und die Restwärme im Topf nutzen. Wer bis zum Schluss den Herd eingeschaltet lässt verschwendet Energie.</p>
<p>Man kann aber oft auch die Töpfe stapeln. Will man beispielsweise Kartoffeln und Gemüse kochen kann es oft schon ausreichen, den Gemüsetopf auf den Topf mit den Kartoffeln zu stellen. Manche Hersteller bieten sogar Töpfe mit speziellen Einsätzen, in denen man das Gemüse dünsten kann. Jede nicht benutzte Herdplatte spart Strom.</p>
<p>Wer nur Wasser erhitzen möchte, zum Beispiel für eine Soße, kann hierfür einen Wasserkocher verwenden. Dieser verbraucht zwar mehr Energie als eine Herdplatte, kann die Energie aber viel effizienter an das Wasser abgeben, wodurch der Wasserkocher deutlich schneller fertig ist. Wichtig ist dabei, nur exakt die Menge Wasser zu erhitzen, die man auch benötigt.</p>
<p>Mit dem richtigen Material und der richtigen Technik lassen sich bis zu 30% Strom sparen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.elektronik-projekt.de/2012/03/energie-sparen-mit-richtigem-kochgeschirr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Standby, kein Bildschirmschoner</title>
		<link>http://blog.elektronik-projekt.de/2012/03/standby-kein-bildschirmschoner/</link>
		<comments>http://blog.elektronik-projekt.de/2012/03/standby-kein-bildschirmschoner/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 22:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>burli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie sparen]]></category>
		<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[standby]]></category>
		<category><![CDATA[strom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.elektronik-projekt.de/?p=1118</guid>
		<description><![CDATA[Mein erster Spartip ist recht simpel, aber er wird selten verwendet. Wenn man den PC für längere Zeit verlässt sollte man ihn in den Standby Modus (oder auf deutsch oft auch Bereitschaft genannt) schalten. Auf keinen Fall sollte man einen Bildschirmschoner verwenden. Warum? Ich möchte das an einem Beispiel vorrechnen. Ein durchschnittlicher PC hat einen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mein erster Spartip ist recht simpel, aber er wird selten verwendet. Wenn man den PC für längere Zeit verlässt sollte man ihn in den Standby Modus (oder auf deutsch oft auch Bereitschaft genannt) schalten. Auf keinen Fall sollte man einen Bildschirmschoner verwenden.</p>
<p>Warum? Ich möchte das an einem Beispiel vorrechnen. Ein durchschnittlicher PC hat einen Leerlaufverbrauch von 60-80W. High End Modelle genehmigen sich gerne auch mal über 100W. Dazu kommt ein Monitor (oder mehrere), die je nach Ausführung noch einmal zwischen  50 und 70W dazu. Erst in jüngster Zeit gibt es vermehrt Monitore mit einem Verbrauch deutlich unter 40W.</p>
<p>Nehmen wir mal an, es handelt sich um einen PC mit 60W und einen Monitor mit 50W. Beide zusammen brauchen pro Stunde 0,11kWh. Klingt nicht nach viel.</p>
<p>Nehmen wir weiter an, wir arbeiten in einem Büro, in dem der PC am Tag von 8:00 bis 17:00 läuft, bei durchschnittliche 200 Arbeitstagen im Jahr. Außerdem machen wir am Tag insgesamt etwa eine Stunde Pause. Mal schauen, wie viel Strom man einsparen kann, wenn der PC in dieser einen Stunde in den Standby Betrieb geschickt wird.</p>
<p>110W x 200 Tage / 1000 = 22kWh</p>
<p>22kWh ist natürlich nicht viel, aber wie heißt es so schön? Kleinvieh macht auch Mist. Und gerade dort, wo viele PCs stehen, können im Jahr ordentliche Summen zusammenkommen. Handelt es sich um ältere oder High End Modelle kann der PC allein schon über 100W im Leerlauf benötigen. Ich habe hier noch so ein Schmuckstück rumstehen. Auch ältere oder größere Monitore brauchen schnell mehr. Ich habe einen aktuellen 27&#8243; Monitor gefunden, der im Durchschnitt 113W, maximal sogar bis zu 250W, benötigt. Hat man dagegen ein sehr sparsames Modell oder gar nur einen Laptop bietet sich hier kein nennenswertes Sparpotential.</p>
<p>Aber warum kein Bildschirmschoner? Ganz einfach. Im Idealfall ist es ein sehr einfacher Schoner, der Prozessor und Grafikkarte wenig belastet. Dann macht das im Verbrauch keinen großen Unterschied zum Leerlauf. Im ungünstigsten Fall belastet der Bildschirmschoner Grafikkarte und CPU aber so stark, dass sich der Verbrauch auch schnell mal verdoppelt. Ein Bildschirmschoner hat bestenfalls Unterhaltungswert. Aber davon hat man ja nichts, wenn man sowieso nicht am PC sitzt. Also weg mit den Dingern.</p>
<p>Der Standby Betrieb lohnt sich bei Pausen ab etwa 15 Minuten. Ein einfacher Druck auf die Standby Taste auf der Tastatur ist normalerweise ausreichend und zum Aufwachen sollte der PC auch nicht viel länger als 5 Sekunden benötigen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.elektronik-projekt.de/2012/03/standby-kein-bildschirmschoner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Thema in meinem Blog: Energie sparen</title>
		<link>http://blog.elektronik-projekt.de/2012/03/neues-thema-in-meinem-blog-energie-sparen/</link>
		<comments>http://blog.elektronik-projekt.de/2012/03/neues-thema-in-meinem-blog-energie-sparen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 16:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>burli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie sparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.elektronik-projekt.de/?p=1108</guid>
		<description><![CDATA[Anlässlich des ersten Jahrestages der Tragödie von Japan eröffne ich ein neues Thema in meinem Blog. Energie sparen. Das ist jetzt erstmal nicht sonderlich spektakulär und gibt es schon hundertfach, aber das Thema ist mir ein persönliches Anliegen. Ich möchte nicht nur versuchen, einfach willkürlich irgendwelche Tipps nachzuplappern sondern ich möchte Tipps geben, die auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anlässlich des ersten Jahrestages der Tragödie von Japan eröffne ich ein neues Thema in meinem Blog. Energie sparen. Das ist jetzt erstmal nicht sonderlich spektakulär und gibt es schon hundertfach, aber das Thema ist mir ein persönliches Anliegen.</p>
<p>Ich möchte nicht nur versuchen, einfach willkürlich irgendwelche Tipps nachzuplappern sondern ich möchte Tipps geben, die auf eigenen Erfahrungen beruhen und Hinweise geben, worauf man achten muss bzw wann man lieber darauf verzichten sollte.</p>
<p>Parallel zu diesem Blog habe ich auch eine <a href="https://plus.google.com/b/111741216433184055241/" target="_blank">Google Plus Seite</a> erstellt. Wer bei Google+ unterwegs ist kann die Seite zu seinem Stream hinzufügen.</p>
<p>Ich freue mich auf Feedback und auch Tipps, welchen Energiespartipp ich unter die Lupe nehmen soll.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.elektronik-projekt.de/2012/03/neues-thema-in-meinem-blog-energie-sparen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Theme und mobiles Theme</title>
		<link>http://blog.elektronik-projekt.de/2012/03/neues-theme-und-mobiles-theme/</link>
		<comments>http://blog.elektronik-projekt.de/2012/03/neues-theme-und-mobiles-theme/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 12:50:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>burli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronik Projekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.elektronik-projekt.de/?p=1101</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe mich mal wieder auf die Suche nach einem neuen Theme gemacht und ich bin fündig geworden. Es fehlt noch ein wenig Feinschliff, aber kommt Zeit kommt&#8230; sucht euch was aus Außerdem habe ich meinem Blog ein mobiles Theme verpasst. Wer die Seite jetzt mit einem Smartphone öffnet bekommt sie als mobiles Theme angezeigt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe mich mal wieder auf die Suche nach einem neuen Theme gemacht und ich bin fündig geworden. Es fehlt noch ein wenig Feinschliff, aber kommt Zeit kommt&#8230; sucht euch was aus <img src='http://blog.elektronik-projekt.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Außerdem habe ich meinem Blog ein mobiles Theme verpasst. Wer die Seite jetzt mit einem Smartphone öffnet bekommt sie als mobiles Theme angezeigt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.elektronik-projekt.de/2012/03/neues-theme-und-mobiles-theme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu One verschiebt alte Versionen in den Müll</title>
		<link>http://blog.elektronik-projekt.de/2012/03/ubuntu-one-verschiebt-alte-versionen-in-den-mull/</link>
		<comments>http://blog.elektronik-projekt.de/2012/03/ubuntu-one-verschiebt-alte-versionen-in-den-mull/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 10:20:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>burli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ubuntuusers]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu One]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.elektronik-projekt.de/?p=1090</guid>
		<description><![CDATA[Bisher war es bei Ubuntu One so, dass aktualisierte Dateien einfach überschrieben wurden. Das hat sich vor einiger Zeit geändert. Die Dateien landen im Müll. Ein Beispiel: Erstellt man eine Textdatei und synchronisiert diese auf alle Rechern, hat die Datei überall den selben Inhalt. Ändert man jetzt diese Datei auf einem der Rechner wird sie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bisher war es bei Ubuntu One so, dass aktualisierte Dateien einfach überschrieben wurden. Das hat sich vor einiger Zeit geändert. Die Dateien landen im Müll.</p>
<p>Ein Beispiel: Erstellt man eine Textdatei und synchronisiert diese auf alle Rechern, hat die Datei überall den selben Inhalt. Ändert man jetzt diese Datei auf einem der Rechner wird sie zu den anderen Rechnern synchronisiert. Aber anstatt die alte Version einfach zu überschreiben wird sie in den Mülleimer verschoben.</p>
<p>Dadurch hat man die Möglichkeit, im Fall eines Fehlers auf die alte Version zurück zu greifen. Quasi eine Art Versionsverwaltung. Primitiv, aber sie funktioniert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.elektronik-projekt.de/2012/03/ubuntu-one-verschiebt-alte-versionen-in-den-mull/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>One for all. Oder auch Ubuntu for Android</title>
		<link>http://blog.elektronik-projekt.de/2012/02/one-for-all-oder-auch-ubuntu-for-android/</link>
		<comments>http://blog.elektronik-projekt.de/2012/02/one-for-all-oder-auch-ubuntu-for-android/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 12:24:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>burli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ubuntuusers]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Canonical]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.elektronik-projekt.de/?p=1084</guid>
		<description><![CDATA[Canonical hat gestern erneut eine Bombe platzen lassen, indem Ubuntu for Android vorgestellt wurde. Allein die Meldung auf Facebook hatte innerhalb von 12 Minuten über 1000 likes! Ubuntu for Android ist ein kleiner Geniestreich aus dem Millbank Tower in London. Auch wenn die Idee nicht ganz neu ist, ist es auf jeden Fall die Umsetzung. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Canonical hat gestern erneut eine Bombe platzen lassen, indem <a href="http://www.ubuntu.com/devices/android">Ubuntu for Android</a> vorgestellt wurde. Allein die Meldung auf Facebook hatte innerhalb von 12 Minuten <a href="http://www.jonobacon.org/2012/02/22/ubuntu-for-android-the-response/">über 1000 likes</a>!</p>
<p>Ubuntu for Android ist ein kleiner Geniestreich aus dem Millbank Tower in London. Auch wenn die Idee nicht ganz neu ist, ist es auf jeden Fall die Umsetzung. Ubuntu for Android ist im Prinzip der erste vollwertige Desktop für ein Smartphone.</p>
<p>Der Trick dabei ist, dass auf dem Smartphone zwei Systeme parallel laufen. Ein Android System für die mobile Nutzung, ein <em>kompletter</em> Unity Desktop für zu Hause. Das Smartphone wird einfach in eine Docking Station gesteckt und ein an die Docking Station angeschlossener Monitor zeigt einen normalen Unity Desktop, der wie gewohnt mit Maus und Tastatur bedient werden kann.</p>
<p>Damit aber nicht genug. Dockt man das Smartphone an einen Fernseher erscheint die Oberfläche von <a href="http://www.ubuntu.com/devices/tv">Ubuntu TV</a>. Damit ist das Smartphone nicht nur ein mobiler Begleiter sondern auch gleichzeitig ein Desktop und ein Media Center.</p>
<p>Ein kurzzeitig freigegebenes Video zeigt ein Motorola Smartphone mit der bereits funktionierenden Software. Das Video wurde jedoch kurze Zeit später auf &#8220;privat&#8221; umgestellt. Es gibt aber natürlich <a href="http://www.youtube.com/watch?v=AyeFcldavTk">Alternativen</a> <img src='http://blog.elektronik-projekt.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Was in dem Video noch fehlt, aber für den &#8220;Vorgänger&#8221;, das Motorola Atrix, schon <a href="http://www.youtube.com/watch?v=hgfvmIPIfzA">existiert</a>, ist ein Netbook Dock für das mobile Arbeiten auf dem Desktop. Einfach eine Tastatur, ein Display und eventuell ein Akku für die Laufzeitverlängerung würde reichen.</p>
<p>Damit bräuchte man nur noch ein Gerät für mobiles Telefonieren, die tägliche Desktop Arbeit im Büro oder unterwegs und den gemütlichen Videoabend.</p>
<p>Man könnte zum Beispiel tagsüber Filme mit dem Smartphone aufnehmen, am Desktop mit dem mitgelieferten Videoschnittprogramm bearbeiten und anschließend gemütlich vor dem Fernseher bewundern.</p>
<p>Oder man könnte zu Hause eine Präsentation für einen Vortrag vorbereiten, im Zug auf dem Weg zum Vortrag mit dem Netbook Dock nochmal alles überprüfen und bei der Konferenz das Smartphone an einen Beamer anschließen.</p>
<p>Alles auf einem Gerät und alles ohne Daten von einem Gerät auf das andere kopieren zu müssen. Man muss nur hoffen, dass die Steckverbinder hochwertig und gut verarbeitet sind <img src='http://blog.elektronik-projekt.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> . Ein Traum wäre natürlich noch Wireless HDMI für den Monitor und Bluetooth bzw Wireless USB für die Peripherie.</p>
<p>Über die Einzelheiten und technischen Daten lassen sich inzwischen ausreichend Nachrichtenplattformen aus wie Pro-Linux, Heise oder Golem. Daher erspare ich mir eine weitere Kopie <img src='http://blog.elektronik-projekt.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.elektronik-projekt.de/2012/02/one-for-all-oder-auch-ubuntu-for-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geniale Ubuntu Präsentation</title>
		<link>http://blog.elektronik-projekt.de/2012/02/geniale-ubuntu-prasentation/</link>
		<comments>http://blog.elektronik-projekt.de/2012/02/geniale-ubuntu-prasentation/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 21:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>burli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ubuntuusers]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentation]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Unity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.elektronik-projekt.de/?p=1077</guid>
		<description><![CDATA[In Google+ bin ich über eine Präsentation für Ubuntu gestolpert. Am Ende der Präsentation gibt es einen in Javascript geschriebenen Ubuntu Unity Desktop, sogar inklusive eines funktionsfähigen Browsers. http://www.ubuntu-presentation.tk/ Kleiner Tipp: Cursor Tasten verwenden]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Google+ bin ich über eine Präsentation für Ubuntu gestolpert. Am Ende der Präsentation gibt es einen in Javascript geschriebenen Ubuntu Unity Desktop, sogar inklusive eines funktionsfähigen Browsers.</p>
